<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Productions Treize : Conception site web et marketing web</title>
	<atom:link href="http://productionstreize.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://productionstreize.com</link>
	<description>Productions Treize est une agence qui se spécialise dans la conception de sites web et dans le marketing web.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 Jun 2013 15:30:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>Apple annonce l&#8217;iOS 7 !</title>
		<link>http://productionstreize.com/technologie/apple-annonce-ios/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=apple-annonce-ios</link>
		<comments>http://productionstreize.com/technologie/apple-annonce-ios/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jun 2013 21:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Loic Prenevost</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[IOS7]]></category>
		<category><![CDATA[Iphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://productionstreize.com/?p=668</guid>
		<description><![CDATA[Ce lundi, Apple a publié son nouveau système iOS, le septième à ce jour. « Enfin ! », diront plusieurs qui voyaient les compétiteurs comme le Galaxy S4 de Samsung se munir de systèmes d’exploitation très développés qui surpassaient même celui-ci du iPhone. Il n’est donc pas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ce lundi, Apple a publié son nouveau système iOS, le septième à ce jour. « Enfin ! », diront plusieurs qui voyaient les compétiteurs comme le Galaxy S4 de Samsung se munir de systèmes d’exploitation très développés qui surpassaient même celui-ci du iPhone. Il n’est donc pas surprenant de voir Apple sortir un système beaucoup plus performant qui mise sur la pureté, la facilité et l’accessibilité. Même si le fonctionnement général du système reste sensiblement le même, ils ont mis l’accent sur quelques points en particulier.</p>
<p>D&rsquo;abord, le design. Celui-ci prend pour la première fois un aspect plat. Tous les icônes sont désormais plus simples et dépourvus d’effets de volume et de profondeur. iOS 7 sera également le système d’exploitation qui permettra le plus de personnalisation. En effet, grâce au nouveau concept de la transparence,  le simple fait de modifier l’arrière-plan de votre téléphone aura un impact direct sur l’allure générale de votre téléphone et ce, peu importe dans quel section vous naviguez.</p>
<p>Une autre amélioration importante qu’a effectuée Apple est le panneau de contrôle. Celui-ci sera beaucoup plus ergonomique, permettant à l’utilisateur d’accéder beaucoup plus facilement à des fonctionnalités jugées difficiles d’accès dans les versions précédentes comme le mode avion, le Wi-Fi, le bluetooth ainsi que le verrouillage de rotation de l’écran.</p>
<p>Finalement, bien d’autres améliorations intéressantes seront apportées pour iOS 7 comme l’amélioration du <a href="http://www.apple.com/ca/fr/ios/siri/" target="_blank">système de reconnaissance vocal Siri</a>, la personnalisation des images, l’affichage dynamique de la météo ainsi qu’un navigateur Safari beaucoup plus épuré et intuitif.</p>
<p>Si comme nous, vous avez hâte de voir iOS 7 à l’œuvre sur votre propre téléphone, le seul côté négatif à cette nouvelle serait que malheureusement, il ne sera disponible qu’à l’automne prochain.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://productionstreize.com/wp-content/uploads/2013/06/img-ios.png"><img class="no-shadow wp-image-675 aligncenter" src="http://productionstreize.com/wp-content/uploads/2013/06/img-ios.png" alt="" width="612" height="264" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://productionstreize.com/technologie/apple-annonce-ios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter #Music</title>
		<link>http://productionstreize.com/reseaux-sociaux/twitter-music/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=twitter-music</link>
		<comments>http://productionstreize.com/reseaux-sociaux/twitter-music/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Apr 2013 14:15:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quentin Nolan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[music]]></category>
		<category><![CDATA[rdio]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[spotify]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://productionstreize.com/?p=650</guid>
		<description><![CDATA[#Music c&#8217;est un service de musique signé Twitter. Quel rapport entre Twitter et le domaine de la musique? Prenons pour exemple la page d&#8217;accueil qui nous offre une jolie mosaïque des dernières tendances musicales. C&#8217;est là qu&#8217;intervient Twitter qui détermine cette tendance grâce aux tweets [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>#Music c&rsquo;est un service de musique signé Twitter. Quel rapport entre Twitter et le domaine de la musique? Prenons pour exemple <a href="https://music.twitter.com/i/chart/popular" target="_blank">la page d&rsquo;accueil</a> qui nous offre une jolie mosaïque des dernières tendances musicales. C&rsquo;est là qu&rsquo;intervient Twitter qui détermine cette tendance grâce aux tweets de ses utilisateurs.</p>
<p><img class="no-shadow alignright size-full wp-image-656" src="http://productionstreize.com/wp-content/uploads/2013/04/twitter.png" alt="twitter" width="230" height="54" />En plus, #Music nous propose des recommandations musicales selon les artistes que nous suivons sur Twitter. Il est donc indéniable que #Music, grâce à Twitter, a plusieurs atouts dans sa main.</p>
<p>Cependant, qu&rsquo;en est-il de l&rsquo;écoute de musique sur le site me direz-vous? Bien que #Music nous offre une écoute illimitée, c&rsquo;est seulement environ 30 secondes de la chanson qui nous est offert. Si on veut écouter un morceau en entier, il faut être abonné à un service de musique ($) tel que Rdio ou Spotify. Ce dernier n&rsquo;étant pour l&rsquo;instant disponible qu&rsquo;aux États-Unis.</p>
<p>Pour conclure, #Music a de l&rsquo;avenir car il nous offre, en plus d&rsquo;une sélection des morceaux populaires du moment, les artistes émergents. C&rsquo;est l&rsquo;occasion de découvrir de nouveaux horizons musicaux pour chaque utilisateur. Notez aussi qu&rsquo;il nous est offert de voir ce qu&rsquo;écoute en ce moment les personnes que l&rsquo;on suit (#NowPlaying). Il ne reste plus qu&rsquo;à voir si les utilisateurs de Twitter vont se prêter au jeu et si l&rsquo;arrivée de Spotify offrira à #Music l&rsquo;occasion de perdurer.</p>
<p><a href="https://music.twitter.com" target="_blank">Twitter #Music</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://productionstreize.com/reseaux-sociaux/twitter-music/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qu&#8217;est-ce que Vine?</title>
		<link>http://productionstreize.com/reseaux-sociaux/quest-ce-que-vine/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=quest-ce-que-vine</link>
		<comments>http://productionstreize.com/reseaux-sociaux/quest-ce-que-vine/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2013 15:46:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-François Sauriol</dc:creator>
				<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[apps]]></category>
		<category><![CDATA[instagram]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[vine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://productionstreize.com/?p=619</guid>
		<description><![CDATA[Vine est une application pour téléphone intelligent qui appartient à Twitter et qui permet de publier des vidéos d&#8217;exactement 6 secondes ! C&#8217;est comme Instagram, qui appartient à Facebook, mais à la place d&#8217;images ce sont des petites vidéos. Le principe est simple, vous avez [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vine est une application pour téléphone intelligent qui appartient à Twitter et qui permet de publier des vidéos d&rsquo;exactement 6 secondes ! C&rsquo;est comme Instagram, qui appartient à Facebook, mais à la place d&rsquo;images ce sont des petites vidéos.</p>
<p><img class="alignright size-full wp-image-626" title="" src="http://productionstreize.com/wp-content/uploads/2013/02/vine-1.jpg" alt="vine" width="135" height="240" />Le principe est simple, vous avez une <em>timeline</em> (ligne du temps) de 6 secondes à remplir. La caméra est ouverte et lorsque vous pesez sur l&rsquo;écran de votre appareil, la caméra enregistre. Vous pouvez donc filmer votre vidéo en plusieurs plans.</p>
<p>Les vidéos sont ensuite publiées sur l&rsquo;application Vine, qui fonctionne exactement comme <a href="http://productionstreize.com/reseaux-sociaux/partagez-vos-photos-avec-instagram/" target="_blank">Instagram</a>, mais au lieu d&rsquo;afficher des images, il affiche les vidéos. Il est possible d&rsquo;aimer et de commenter des vidéos.</p>
<p>Toutefois, Vine est jeune et comparativement à la plupart des autres réseaux sociaux, il n&rsquo;est pas très stable&#8230; En effet, il est normal que vos enregistrements ne fonctionnent pas toujours, ce qui peut être très enrageant (je parle par expérience). De plus, malgré que le concept d&rsquo;offrir beaucoup plus d&rsquo;informations qu&rsquo;une image dans une seule publication est très prometteur, Vine a rapidement été envahi par la pornographie, ce qui a même poussé Twitter (le propriétaire de l&rsquo;application) à rendre Vine disponible seulement aux adultes.</p>
<p>Donc malgré le grand potentiel de l&rsquo;idée, pour l&rsquo;instant, ce n&rsquo;est pas très bien exploité ! On compte dorénavant sur les mises à jours afin de rehausser la qualité douteuse de cette application.</p>
<p>Voici un exemple de ce que peut donner Vine, la créativité est au rendez-vous !</p>
<blockquote class="twitter-tweet" lang="fr"><p><a href="https://twitter.com/search/%23Surfing">#Surfing</a> <a href="https://twitter.com/search/%23lego">#lego</a> <a href="https://twitter.com/search/%23legos">#legos</a> <a href="https://twitter.com/search/%23stopmotion">#stopmotion</a> <a href="https://twitter.com/search/%23nalu">#nalu</a> <a href="https://twitter.com/search/%23surf">#surf</a> <a href="http://t.co/juUHng8G" title="http://vine.co/v/bJOagiJwted">vine.co/v/bJOagiJwted</a></p>
<p>&mdash; Tommy Russo (@tommyrusso) <a href="https://twitter.com/tommyrusso/status/295709662790180864">28 janvier 2013</a></p></blockquote>
<p><script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://productionstreize.com/reseaux-sociaux/quest-ce-que-vine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Freedcamp, un bon gestionnaire de projet gratuit</title>
		<link>http://productionstreize.com/technologie/freedcamp-un-bon-gestionnaire-de-projet-gratuit/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=freedcamp-un-bon-gestionnaire-de-projet-gratuit</link>
		<comments>http://productionstreize.com/technologie/freedcamp-un-bon-gestionnaire-de-projet-gratuit/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jan 2013 13:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-François Sauriol</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[business organisation]]></category>
		<category><![CDATA[freedcamp]]></category>
		<category><![CDATA[gestion]]></category>
		<category><![CDATA[gestionnaire de projet]]></category>
		<category><![CDATA[project manager]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://productionstreize.com/?p=552</guid>
		<description><![CDATA[Si vous avez déjà chercher pour un bon gestionnaire de projet gratuit, vous vous êtes sûrement rendu compte qu&#8217;il n&#8217;en pleut pas et que les quelques peu qu&#8217;on trouve sont souvent assez moyen&#8230; Suite à mes recherches, je suis tombé sur Freedcamp. Certes, il existe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si vous avez déjà chercher pour un bon gestionnaire de projet gratuit, vous vous êtes sûrement rendu compte qu&rsquo;il n&rsquo;en pleut pas et que les quelques peu qu&rsquo;on trouve sont souvent assez moyen&#8230; Suite à mes recherches, je suis tombé sur <a href="https://freedcamp.com" target="_blank">Freedcamp</a>. Certes, il existe mieux si vous êtes prêt à payer, tel que <a href="http://basecamp.com/" target="_blank">Basecamp</a> ou encore <a href="https://www.activecollab.com/" target="_blank">activeCollab</a>. Toutefois, si vous souhaitez quelque chose de bien sans avoir à payer, Freedcamp est LA solution. Voici quelques options offertes :</p>
<h3>Gestion des utilisateurs</h3>
<p>Il est possible d&rsquo;avoir plusieurs utilisateurs (illimité) et même de gérer leur permission. Vous pouvez donc avoir des employés qui ont le droit de consulter et d&rsquo;utiliser le gestionnaire de tâche mais qui ne peuvent pas, par exemple, modifier les informations d&rsquo;un client. Vous pouvez aussi avoir un compte pour votre client, qui pourra seulement avoir accès à la section «Wall», qui permet d&rsquo;échanger entre les utilisateurs. Ce n&rsquo;est que deux exemples parmi des dizaines de possibilités.</p>
<h3>Gestion des notifications</h3>
<p>Vous souhaitez recevoir un SMS sur votre cellulaire lorsque votre employé complète une tâche? Lorsque votre client écrit sur le «Wall»? Pas de problème, avec Freedcamp, il est possible de décider quand et où recevoir les notifications (sur votre cellulaire, par courriels, etc). Vous pouvez donc rester au courant de tout ce qui se passe sans être toujours devant votre ordinateur.</p>
<h3>Gestion des «templates»</h3>
<p>Si vous perdez beaucoup de temps à recréer toujours des projets similaires, il est maintenant possible de créer des gabarits, afin de ne pas avoir à toujours refaire les mêmes étapes. Ça semble banal mais ça peut vous sauver plusieurs heures de travail !</p>
<p>Voici quelques images de l&rsquo;application web :</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-563" src="http://productionstreize.com/wp-content/uploads/2013/01/Freedcamp1.jpg" alt="Freedcamp" width="627" height="325" /></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-563" src="http://productionstreize.com/wp-content/uploads/2013/01/freedcamp2.jpg" alt="Freedcamp" width="627" height="325" /></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-563" src="http://productionstreize.com/wp-content/uploads/2013/01/freedcamp3.jpg" alt="Freedcamp" width="627" height="325" /></p>
<p>Je l&rsquo;utilise depuis quelques semaines et je suis franchement impressionné ! Je dirais que le seul inconvénient que j&rsquo;y vois c&rsquo;est qu&rsquo;il n&rsquo;y a pas d&rsquo;application mobile, mais un développeur du projet m&rsquo;a assuré que c&rsquo;était pour bientôt !</p>
<p>Essayez-le ! <a href="https://freedcamp.com" target="_blank">https://freedcamp.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://productionstreize.com/technologie/freedcamp-un-bon-gestionnaire-de-projet-gratuit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les offres Facebook</title>
		<link>http://productionstreize.com/reseaux-sociaux/les-offres-facebook/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=les-offres-facebook</link>
		<comments>http://productionstreize.com/reseaux-sociaux/les-offres-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jan 2013 17:42:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-François Sauriol</dc:creator>
				<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[médias sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[offres facebook]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://productionstreize.com/?p=518</guid>
		<description><![CDATA[Si vous êtes administrateur d&#8217;une page Facebook, il est possible, depuis quelques mois, d&#8217;obtenir de nouveaux clients grâce à une offre qui peut être utilisée et communiquée à d’autres amis par les utilisateurs. En définissant un budget, vous pourrez diffuser une annonce qui apparaîtra sur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si vous êtes administrateur d&rsquo;une page Facebook, il est possible, depuis quelques mois, d&rsquo;obtenir de nouveaux clients grâce à une offre qui peut être utilisée et communiquée à d’autres amis par les utilisateurs. En définissant un budget, vous pourrez diffuser une annonce qui apparaîtra sur le fil d&rsquo;actualité des personnes susceptibles de vouloir profiter de cette offre.<br />
&nbsp;<br />
<img class="aligncenter size-full wp-image-523" title="" src="http://productionstreize.com/wp-content/uploads/2013/01/facebook-offers2.jpg" alt="facebook-offers" width="627" height="323" /><br />
&nbsp;<br />
Il y a 3 types d&rsquo;offres pouvant être proposées aux utilisateurs :</p>
<ul>
<li><strong>En magasin uniquement</strong> : les utilisateurs présentent au personnel de votre magasin le courrier électronique de l’offre imprimé ou sur leur smartphone.</li>
<li><strong>En magasin et en ligne</strong> : les utilisateurs peuvent faire valoir l’offre sur place ou sur le site web.</li>
<li><strong>En ligne uniquement</strong> : les utilisateurs peuvent uniquement faire valoir votre offre en visitant votre site web.</li>
</ul>
<p>&nbsp;<br />
Si vous souhaitez créer une offre pour votre page Facebook, <a href="http://www.facebook.com/help/102534329872055/" target="_blank">rendez-vous sur cette page</a> qui vous explique chacune des étapes pour y arriver. Toutefois, Facebook offre ce service seulement aux pages qui ont plus de 400 mentions «J’aime».</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://productionstreize.com/reseaux-sociaux/les-offres-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Notre dépendance aux réseaux sociaux [infographie]</title>
		<link>http://productionstreize.com/reseaux-sociaux/notre-dependance-aux-reseaux-sociaux-infographie/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=notre-dependance-aux-reseaux-sociaux-infographie</link>
		<comments>http://productionstreize.com/reseaux-sociaux/notre-dependance-aux-reseaux-sociaux-infographie/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Dec 2012 16:11:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-François Sauriol</dc:creator>
				<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[dépendance]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://productionstreize.com/?p=503</guid>
		<description><![CDATA[Voici quelques faits qui expliquent bien à quel point nous sommes dépendants aux réseaux sociaux mais surtout pourquoi nous le sommes ! Source : http://www.onlinecollegecourses.com/your-brain-on-social-media]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voici quelques faits qui expliquent bien à quel point nous sommes dépendants aux réseaux sociaux mais surtout pourquoi nous le sommes !</p>
<p><img src="http://productionstreize.com/wp-content/uploads/2012/12/reseaux-sociaux-dependance.jpg" alt="Notre dépendance aux réseaux sociaux" width="627" border="0" /></p>
<p>Source : <a href="http://www.onlinecollegecourses.com/your-brain-on-social-media" target="_blank">http://www.onlinecollegecourses.com/your-brain-on-social-media</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://productionstreize.com/reseaux-sociaux/notre-dependance-aux-reseaux-sociaux-infographie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Changer la couleur de sélection du texte avec CSS3</title>
		<link>http://productionstreize.com/programmation/changer-la-couleur-de-selection-du-texte-avec-css3/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=changer-la-couleur-de-selection-du-texte-avec-css3</link>
		<comments>http://productionstreize.com/programmation/changer-la-couleur-de-selection-du-texte-avec-css3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Oct 2012 13:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-François Sauriol</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programmation]]></category>
		<category><![CDATA[changer couleur sélection]]></category>
		<category><![CDATA[css tricks]]></category>
		<category><![CDATA[css3]]></category>
		<category><![CDATA[overlay color selection]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://productionstreize.com/?p=477</guid>
		<description><![CDATA[Depuis quelques temps avec l&#8217;arrivée de CSS3 on voit des sites web comme uncrate.com ou encore le mien où ce que lorsqu&#8217;on sélectionne une partie du contenu, la couleur de sélection (bleu par défaut) n&#8217;est pas la même. Par exemple, sur Uncrate, c&#8217;est orange, tandis [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Depuis quelques temps avec l&rsquo;arrivée de CSS3 on voit des sites web comme <a href="http://uncrate.com/" target="_blank">uncrate.com</a> ou encore le mien où ce que lorsqu&rsquo;on sélectionne une partie du contenu, la couleur de sélection (bleu par défaut) n&rsquo;est pas la même. Par exemple, sur Uncrate<span id="more-477"></span>, c&rsquo;est orange, tandis que sur mon site web c&rsquo;est plutôt bleu-gris. Pour parvenir à changer la couleur, c&rsquo;est super simple, il suffit de seulement 2 lignes de code :</p>
<pre>::selection { background-color: #f00; }
::-moz-selection { background-color:#f00; }</pre>
<p>Et voila, le tour est joué !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://productionstreize.com/programmation/changer-la-couleur-de-selection-du-texte-avec-css3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Runkeeper : Votre entraîneur personnel gratuit</title>
		<link>http://productionstreize.com/technologie/runkepper/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=runkepper</link>
		<comments>http://productionstreize.com/technologie/runkepper/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Oct 2012 14:26:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-François Sauriol</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[application pour courir]]></category>
		<category><![CDATA[apps]]></category>
		<category><![CDATA[runkeeper]]></category>
		<category><![CDATA[running application]]></category>
		<category><![CDATA[running apps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://productionstreize.com/?p=453</guid>
		<description><![CDATA[Vous courrez pour vous garder en forme? Vous courrez pour courir un marathon? Peu importe votre objectif, Runkeeper est là pour vous aider ! Avec ses 12 millions d&#8217;utilisateurs, Runkeeper a fait ses preuves dans le domaine des applications mobiles et en plus, c&#8217;est gratuit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vous courrez pour vous garder en forme? Vous courrez pour courir un marathon? Peu importe votre objectif, Runkeeper est là pour vous aider ! Avec ses 12 millions d&rsquo;utilisateurs, Runkeeper a fait ses preuves dans le domaine des applications mobiles et en plus<span id="more-453"></span>, c&rsquo;est gratuit !</p>
<p>En fait, Runkeeper est un entraîneur personnel privé ! Il vous suit durant vos courses et enregistre vos trajets grâce à la fonction GPS de votre téléphone. Voici une liste de choses intéressantes que l&rsquo;application fait :</p>
<ul>
<li>Il garde vos trajets en mémoire</li>
<li>Il calcule une foule d&rsquo;informations telles que votre vitesse, votre distance parcourue, votre nombre de calories brulés, etc.</li>
<li>Il vous parle pendant votre course, à un intervalle que vous choisissez (ça peut être à tous les 5 minutes, à tous les 30 minutes, etc.) et vous dit les informations que vous souhaitez ensemble (que vous aurez prédéfinies auparavant)</li>
<li>Il vous permet de définir des objectifs. Par exemple, vous pouvez lui dire que vous souhaitez avoir perdu 10 livres d&rsquo;ici 10 semaines, que vous voulez courir un marathon dans 24 semaines, que vous désirez parcourir 50km dans le prochain mois. Selon votre objectif, Runkeeper s&rsquo;adaptera et vous créera un programme d&rsquo;entraînement afin que vous le réussissiez. Il est à noter que les programmes qu&rsquo;il propose sont super et que normalement ça coûte cher !</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>Voici à quoi ressemble l&rsquo;application :</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-456" style="margin-right: 10px;" title="" src="http://productionstreize.com/wp-content/uploads/2012/10/mzl.zugzfutp.320x480-75.jpg" alt="runkeeper" width="202" /><img class="alignnone size-full wp-image-457" style="margin-right: 11px;" title="" src="http://productionstreize.com/wp-content/uploads/2012/10/mzl.gbdcggbc.320x480-75.jpg" alt="runkeeper" width="202" /><img class="alignnone size-full wp-image-458" title="" src="http://productionstreize.com/wp-content/uploads/2012/10/mzl.nbvfibsi.320x480-75.jpg" alt="runkeeper" width="202" /></p>
<p><a href="https://itunes.apple.com/fr/app/runkeeper-gps-track-running/id300235330?mt=8" target="_blank">Cliquez ici pour plus d&rsquo;informations sur la version Apple</a></p>
<p><a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fitnesskeeper.runkeeper.pro&amp;hl=fr" target="_blank">Cliquez ici pour plus d&rsquo;informations sur la version Android</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://productionstreize.com/technologie/runkepper/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Songza : une révolution dans le monde de la musique</title>
		<link>http://productionstreize.com/reseaux-sociaux/songza-une-revolution-dans-le-monde-de-la-musique/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=songza-une-revolution-dans-le-monde-de-la-musique</link>
		<comments>http://productionstreize.com/reseaux-sociaux/songza-une-revolution-dans-le-monde-de-la-musique/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Oct 2012 15:36:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-François Sauriol</dc:creator>
				<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[music]]></category>
		<category><![CDATA[musique]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[songza]]></category>
		<category><![CDATA[streaming]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://productionstreize.com/?p=405</guid>
		<description><![CDATA[Vous êtes tanné d&#8217;écouter toujours la même musique? Essayez Songza ! Songza est un service gratuit de streaming de musique. Donc, que vous soyez sur votre ordinateur, sur votre téléphone intelligent, sur votre iPad ou autres, vous avez accès gratuitement à des milliers de chansons, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vous êtes tanné d&rsquo;écouter toujours la même musique? Essayez <a href="http://songza.com/" target="_blank">Songza</a> !</p>
<p>Songza est un service gratuit de streaming de musique. Donc, que vous soyez sur votre ordinateur, sur votre téléphone intelligent, sur votre iPad ou autres, vous avez accès gratuitement<span id="more-405"></span> à des milliers de chansons, classées en « playlist » fait par des experts, des musiciens ou encore des DJs !</p>
<p>En plus d&rsquo;offrir des milliers de chansons, il est capable de vous recommander des « playlists », selon ce que vous faites comme activité (jogging, cuisine, BBQ, fête, etc.), et en se basant sur ce que vous écoutez habituellement.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-443" title="" src="http://productionstreize.com/wp-content/uploads/2012/10/songza.png" alt="songza" width="627" height="303" /></p>
<p>De plus, il est possible, si vous souhaitez acheter une chanson, d&rsquo;être dirigé directement sur iTunes.</p>
<p>Leur slogan, « Good music makes good times. », représente vraiment Songza, qui vous permet d&rsquo;écouter de la musique appropriée peu importe l&rsquo;activité que vous faites et ce, sans avoir à vous casser la tête !</p>
<p><a href="http://songza.com" target="_blank">www.songza.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://productionstreize.com/reseaux-sociaux/songza-une-revolution-dans-le-monde-de-la-musique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouvelle mise à jour de Twitter</title>
		<link>http://productionstreize.com/reseaux-sociaux/nouvelle-mise-a-jour-de-twitter/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nouvelle-mise-a-jour-de-twitter</link>
		<comments>http://productionstreize.com/reseaux-sociaux/nouvelle-mise-a-jour-de-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Sep 2012 14:58:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-François Sauriol</dc:creator>
				<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[mise à jour]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[update]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://productionstreize.com/?p=416</guid>
		<description><![CDATA[Twitter a récemment mis à jour sont site web ainsi que son application. Le gros du changement a été fait du côté du profil des membres, maintenant beaucoup plus personnalisable ! Tout d&#8217;abord, une belle nouveauté, l&#8217;ajout d&#8217;une photo d&#8217;en-tête. Dans le même style que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Twitter a récemment mis à jour sont site web ainsi que son application. Le gros du changement a été fait du côté du profil des membres, maintenant beaucoup plus personnalisable !</p>
<p>Tout d&rsquo;abord, une belle nouveauté, l&rsquo;ajout d&rsquo;une photo d&rsquo;en-tête. Dans le même style que Facebook, il est maintenant possible d&rsquo;avoir une photo de couverture sur votre page profil. Une fois que vous l&rsquo;ajoutez, votre profil ressemblera à ça :</p>
